Garantía
Soporte
Precio IVA incluido
El valor del envío no está incluido. Se calcula al finalizar la compra según la ubicación del cliente.
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Modelo | YTO ELX2204 220 HP 4WD |
Motor | SC9D250G2, 6 cilindros turbo cargado, 8.82 L |
Potencia | 220 HP |
Tipo de filtro | Filtro de aire externo con trampa de agua |
Número de cambios | 24 marchas adelante / 8 reversa sincronizadas con creeper (superlenta) |
Bloqueo de diferencial | Mecánico con control electrohidráulico |
Frenos | Sistema de freno de aire |
Tipo de embrague | LUK de 16 pulgadas |
Toma de fuerza | 540 / 1000 rpm con control electrónico |
Bomba hidráulica principal | Bomba hidráulica principal: |
Salidas hidráulicas | 3 salidas hidráulicas, una con caudal constante, control flotante y circuito de presión 0 |
Enganche de 3 puntos | Categoría III con bujes para CAT II y enganche rápido |
Capacidad de elevación | 7500 kg a 610 mm |
Tanque de combustible | 400 litros |
Rango de velocidad | Incluye marcha creeper (superlenta) |
Peso de operación | 8780 kg |
Sistema de control | Control ajustable de fuerza y posición |
Dirección | Hidráulica con bomba independiente |
Conozca más sobre nuestro
Catálogos de Productos