Garantía
Soporte
Precio IVA incluido
Propiedad | Especificación |
---|---|
Modelo | LX 2204 |
Motor | SC9D25062 turbo intercooler, posenfriado |
Potencia | 220 hp a 2200 rpm |
Tipo de filtro | Filtro seco externo y prefiltro con eyector de polvo |
Número de cambios | 24 adelante / 8 reversa |
Bloqueo de diferencial | Mecánico, control hidráulico |
Frenos | Disco húmedo |
Tipo de embrague | Húmedo, diámetro 16 pulgadas, con control electrónico |
Toma de fuerza | 540/1000 rpm 6 estrías + 20 estrías |
Bomba hidráulica principal | 90 L/min (23.7 GPM) |
Salidas hidráulicas | 3 juegos con conector rápido + conector europeo |
Enganche de 3 puntos | Categoría CAT III, Barra de tiro reforzada y gancho para remolque |
Capacidad de elevación | 7500 Kg a 610mm del punto de enganche |
Tanque de combustible | 400L (105 gal) |
Rango de velocidad | 2 a 36,9 km/h |
Tamaño de llantas | Delanteras 16,9 -28, Traseras 20,8- 38 (llantas Dobles traseras) |
Trocha de ruedas | Delantera1563-2001 mm, Traseras 1714 – 2152 mm |
Peso de operación | 8790 kg |
Sistema de control | Ajustable de Fuerza y Posición |
Dirección | Hidráulica con bomba independiente |
Distancia al piso | 420 mm |
Radio de giro | 8 m |
Dimensiones LxAxH | 5430*2750*3130 mm |
Contrapesos | Delanteros 18x45 kg, traseros 4x90 kg con defensa |
Accesorios incluidos | Cabina con aire acondicionado y calefacción |
Conozca más sobre nuestro
Catálogos de Productos