Garantía
Soporte
Propiedad | Especificación |
---|---|
Modelo | LX954 |
Motor | LR4A3L-23, 4 cilindros, turbo cargado Y 4.33 L |
Potencia | 95 hp a 2300 rpm |
Tipo de filtro | Filtro seco externo y trampa separadora de agua |
Número de cambios | 12 adelante / 12 reversa, con inversor de marcha |
Bloqueo de diferencial | Mecánico |
Frenos | Hidráulicos disco húmedo |
Tipo de embrague | LUK, doble acción, diámetro 12 pulgadas |
Toma de fuerza | 540 rpm, 6 estrías / 1000 rpm |
Bomba hidráulica principal | 45 L/min (11.8 GPM) |
Salidas hidráulicas | 2 juegos con conector rápido |
Enganche de 3 puntos | Categoría CAT II y Barra de tiro reforzada |
Capacidad de elevación | 2500 Kg a 610mm del punto de enganche |
Tanque de combustible | 147 L (39 gal) |
Rango de velocidad | 2.2 a 37.5 km/h |
Tamaño de llantas | Delanteras 14.9-24, traseras 18.4-34, R1 |
Trocha de ruedas | Delantera 1564-2000 mm, Traseras 1532 – 2132 mm |
Peso de operación | 3600 Kg |
Sistema de control | Ajustable de Fuerza y Posición |
Dirección | Hidráulica con bomba independiente |
Distancia al piso | 440 mm |
Radio de giro | 5.6 m |
Dimensiones LxAxH | 4450*1905*2755 mm |
Contrapesos | Delanteros 6x40 kg, traseros 2x60 kg con defensa |
Conozca más sobre nuestro
Catálogos de Productos
Términos y Condiciones
Todos los derechos reservados. COPYRIGHT © Global Motor S.A.S. 2012
Desarrollado por:
Tecnología: