Garantía
Soporte
Precio IVA incluido
Propiedad | Especificación |
---|---|
Modelo | NLX1404 |
Motor | LR6A3, turbo inter-cooler, bomba inyección mecanica |
Potencia | 140 hp a 2300 rpm |
Tipo de filtro | Filtro seco externo y trampa separadora de agua |
Número de cambios | 24 adelante / 8 reversa |
Bloqueo de diferencial | Mecánico, control hidraulico |
Frenos | Hidráulico disco Húmedo |
Tipo de embrague | LUK, doble acción, diámetro 13 pulgadas |
Toma de fuerza | 540/1000 rpm, 6 estrías + 21 estrías |
Bomba hidráulica principal | 60 L/min (15.8 GPM) |
Salidas hidráulicas | 3 juegos con conector rápido |
Enganche de 3 puntos | Categoría CAT II y Barra de tiro reforzada |
Capacidad de elevación | 4700 Kg a 610mm del punto de enganche |
Tanque de combustible | 230 L (60 gal) |
Rango de velocidad | 0.28 km/h a 38 km/h |
Tamaño de llantas | Delanteras 14.9-24, Traseras 23.1-30 R2 |
Trocha de ruedas | Delantera 1714-2152 mm, Traseras 1576 – 2276 mm |
Peso de operación | 5250 kg |
Sistema de control | Ajustable de Fuerza y Posición |
Dirección | Hidráulica con bomba independiente |
Distancia al piso | 470 mm |
Radio de giro | 7 m |
Dimensiones LxAxH | 5050*2380*3100 mm |
Contrapesos | Delanteros 12x50 kg, traseros 8x50 kg con defensa |
Accesorios incluidos | Cabina con aire acondicionado y calefacción |
Conozca más sobre nuestro
Catálogos de Productos